Page personnelle de Nguyen-Bac Dang
Contact
Institut de Mathématiques d'Orsay |
Université Paris-Saclay |
Bureau Batiment 307, bureau 3L22 |
Email: nguyen-bac.dang(symbole arobase)universite-paris-saclay.fr |
A propos de moi
Je suis Maître de conférence à l'institut de Mathématiques d'Orsay. Auparavant j'étais en postdoctorat à Stony Brook et avant cela j'ai effectué
ma thèse de Mathématiques sous la direction de Charles Favre.
Je m'intéresse à la dynamique d'applications rationnelles définies sur des variétés de dimension supérieure à trois et à la théorie des valuations en géométrie convexe. |
Publications
2020: | Self-similar groups and holomorphic dynamics: Renormalization, integrability, and spectrum (en commun avec Rostislav Grigorchuk and Mikhail Lyubich) | (Preprint) | ArXiv link |
2020: | Intersection theory of nef b-divisor classes (en commun avec Charles Favre) | (Accepté à Compositio Mathematica) | Lien ArXiv |
2020: | Dynamical degrees of automorphisms on abelian varieties (en commun avec Thorsten Herrig) | (Publié à Advances in Mathematics) | Lien ArXiv |
2020: | Spectral interpretations of dynamical degrees and applications (en commun avec Charles Favre) | (Publié à Annals of Mathematics) | Lien ArXiv |
2020: | A central limit theorem for the degree of a random product of rational surface maps (en commun avec Giulio Tiozzo) | (Accepté dans Indiana University Mathematics Journal) | ArXiv link |
2019: | Higher arithmetic degrees of dominant rational self-maps (en commun avec Dragos Ghioca, Fei Hu, John Lesieutre, Matthew Satriano) | (Accepté dans Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze) | Lien ArXiv |
2019: | Dynamical invariants of toric correspondences (en commun avec Rohini Ramadas) | (Publié à Ergodic Theory and Dynamical systems) | Lien arXiv |
2018: | Degree growth for tame automorphisms of an affine quadric threefold | (Accepté à Algebra and Number Theory) | Lien arXiv |
2017: | Degrees of iterates of rational maps on normal projective varieties | (Publié à Proceedings of the London Mathematical Society) | Lien arXiv |
2017: | Positivity of valuations on convex bodies and invariant valuations by linear actions (en commun avec Jian Xiao) |
(Accepté dans Journal of Geometric Analysis) | Lien arXiv |
Mes exposés et mini-cours
04/19 |
Complex Analysis, Dynamics and Geometry Seminar, Ann Arbor. Spectral gap in the dynamical degrees of tame automorphism preserving an affine quadric threefold. |
11/18 |
Algebraic geometry seminar, Brown University. Degree growth of tame automorphisms preserving an affine quadric threefold. |
11/18 |
Algebra & Number Theory Seminar, Penn State. Degree growth of tame automorphisms preserving an affine quadric threefold. |
12/17 |
Seminar on Geometric Analysis, Frankfurt. A notion of positivity of valuations in convex geometry. |
11/17: | Séminaire d'Analyse
Complexe et Equations Différentielles, Lille. Degrés des itérés d'applications rationnelles dominantes. |
11/17: | Workshop on Arithmetic and Complex Dynamics, Oaxaca. Degrees of iterates of rational maps (Lien vers la vidéo). |
10/17: | Séminaire de dynamique, Amiens. Une notion de positivité sur les valuations en géométrie convexe. |
10/16: | Workshop Folheações Holomorfas, Rio de Janeiro. Degrees of iterates of rational maps. |
09/17: | Rencontre de jeunes chercheurs en géométrie et dynamique, Rennes. Degrés dynamiques d'applications rationnelles |
09/17: | Oberwolfach Mini-Workshop on Positivity of algebraic cycles. Positivity cones of valuations in convex geometry. |
05/17: | Rencontre Del Duca, Rennes.
Mini-cours sur les degrés dynamiques avec Junyi Xie. |
03/17: | Séminaire de géométrie analytique, Rennes.
Degrés des itérés d'application rationnelles. |
03/17: | Rencontre ANR Lambda, Paris.
Degrés des itérés d'application rationnelles. |
03/17: | Seminaire LAGA, Villetaneuse.
Degrés des itérés d'application rationnelles. |
Conférences/Séminaires
28/09/2015-30/09/2015: | Journées de dynamique holomorphe et non archimédienne, Amiens |
18/11/2015-20/11/2015: | Rencontre ANR Birpol, Rennes |
30/05/2016-31/05/2016: | Journées des doctorants en dynamique, Rennes |
05/09/2016-16/09/2016: | Cremona Conference, Bâle |
12/05/2016-12/05/2016: | Rencontre ANR Lambda, Amiens |
22/06/2016-01/07/2016: | New Methods in Birational Geometry, Toulouse |
Autres activités scientifiques
10/10/2015 et 07/10/2016: | Animateur pour la Fête de la science |
Enseignements
Semestre 2 de l'année 2015-2016: | Travaux dirigés de bureautique, IUT d’Orsay, 1ère année de Chimie |
Semestre 2 de l'année 2015-2016: | Chargé de cours et de travaux dirigés en Probabilités, IUT d’Orsay, 2ème année de Chimie |
Semestre 2 de l'année 2016-2017: | Chargé de cours et de travaux dirigés en Probabilités, IUT d’Orsay, 2ème année de Chimie |
Semestre 2 de l'année 2016-2017: | Travaux dirigés de Mathématiques en première année de Chimie, IUT d’Orsay, 2ème année de Chimie |